Digifors HD 70

Цена: 1590p
Галерея изображений
View the embedded image gallery online at:
http://www.xn--b1ahf5b.xn--p1ai/katalog/tsifrovye-priemniki/digifors-hd-70#sigProGalleriaec5e0d3dab
http://www.xn--b1ahf5b.xn--p1ai/katalog/tsifrovye-priemniki/digifors-hd-70#sigProGalleriaec5e0d3dab
Характеристики цифрового телевизионного приемника Digifors HD 70
Тюнер | Rafael Micro R836 |
Процессор | MStar 7T01 со встроенным демодулятором |
Формат входного сигнала | DVB-T2/ DVB-T (прием открытых каналов) |
Диапазон принимаемых частот | 174-858 МГц. |
Формат видео | MPEG4 AVC H.264 SD/HD |
Формат аудио | MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer II, AAC |
Разрешение видео | 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Формат экрана | 16:9; 4:3 |
Ширина полосы потока | 7/ 8 МГц. |
Принимаемые виды модуляции | QPSK/ 16QAM/ 64QAM/ 256QAM |
Декодер FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
Защитный интервал | от 1/128 до 1/4 |
Тип несущих | от 1K до 32K |
Допустимая скорость потока видео | до 15 Мбит/сек. |
Допустимая скорость потока аудио | до 384 Кбит/сек. |
Звук | 2 канала |
Количество каналов в памяти | 999 |
Размеры | 155х108х38 мм |
Потребляемая мощность | 8W |
Входное напряжение | 220 Вольт/ 50 Hz |
Разъемы |
|
Комплектация |
|
Пакеты бесплатных телеканалов
1 Пакет
2 Пакет
Территория охвата
Опубликовано в
Цифровые приемники